-
パブロ・ピカソ...正直なところ あなたのやり方が好きです お客様への配慮を 理解している人です将来のプロジェクトで 一緒に仕事をできると思うカッコいい!
-
アウグスト・ボブ - *ブラジルの創設者AVOE社と協力することにしました. 特に皆がとても親切です.ピーター の 仕事 の 効率さらに,P3.91レンタ 500Aシリーズ LEDディスプレイはとても良く機能し,とても素晴らしいです.
-
フランシスコ・ラック メキシコのCEO低品質のLEDを安い中国製のメーカーから購入する人が多いので,顧客は品質の欠如を遅すぎに認識し,今のところP3の製品に対して顧客からの優れたコメントしかありませんでした.91とP4.81.
-
アリユ・ムサ - ナイジェリアの* MD私たちはあなたの製品の質を信頼しています.それは常に最善です.これ続けましょう,そして私たちはあなたと長期的な貿易関係を確立します.
-
チャーリー・ブラム - アメリカ合衆国の創設者AVOE P3.91のLED画面が完璧で 顧客はとても満足しています ビデオや写真をお送りします再びあなたの親切なサポートに感謝します.
-
オスカー・ラレス・GM チリあなたの製品はとても良いと言いたい.あなたの提案に感謝します.また,販売後のサービスも良いです.私はすぐに一緒に多くの注文を行うことを信じています.
P4mm RGB 3-in-1 モバイルビデオディスプレイ / トレーラー搭載LEDスクリーン 広電圧設計

無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。
ワッツアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | 移動式トラックのLED表示 | Resolution/mm | 4 |
---|---|---|---|
ピクセル構成 | 1のRGB 3 | ピクセル密度/pixels/mの² | 62500/mの² |
モジュールsize/mm | 256*128MM | ||
ハイライト | P4mmのトレーラーは表示を導いた,9500K車は表示を導いた,P4mmの移動式ビデオ・ディスプレイ |
P4mm RGB 3-in-1 モバイルビデオディスプレイ / トレーラー搭載LEDスクリーン 広電圧設計
* 超薄型設計:トレーラーLEDディスプレイのスペースを節約。
* アルミニウム合金製軽量キャビネット:トレーラーの重量を軽減し、移動を高速化。
* 広電圧設計:広電圧設計により、トレーラーの始動、ブレーキ、停止時の高パルス電圧による損傷を防止。
製品仕様
屋外P4mm LEDディスプレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランプサイズ | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセル構成 | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセル密度/ピクセル/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モジュール解像度 | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モジュールサイズ/mm | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示距離 | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単一点輝度調整 | 追加可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単一点色調整 | 追加可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス輝度 | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色温度 | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平視野角 | 120(度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直視野角 | 60(度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号処理ビット | 10または14ビット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレースケール処理 | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御距離 | インターネットケーブル:100m、マルチメンブレン:500m、モノフィルム:5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆動モード | 定電流駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャンモード | 定電流スタティック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リフレッシュ周波数 | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御モード | コンピュータ同期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輝度調整範囲 |
手動、自動操作、無段階連続調整 255ステップ。グレースケール損失なし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御不能点 | <1>
稼働時間 |
≥72時間 |
平均故障間隔 |
>5000時間 |
寿命 |
100000時間 |
全白寿命(輝度半減) |
50000時間 |
環境温度範囲 |
動作温度範囲:-20-45℃ 保管温度範囲:-30-65℃ |
最大電力:/㎡ |
<750W |
平均電力:/㎡ |
<300W |
自己検査技術 |
|
LEDスポット自己検査、通信検査、電源検査、 温度モニター(カスタマイズが必要) リモートモニタリング |
|
遠隔監視と制御、潜在的な障害を記録、 オペレーターに警告サインを送信します。(カスタマイズが必要) ソフトウェア環境 |
WindowsNT、Windows1999、WindowsXP |
発光点中心間の幅 |
偏差<3% |
輝度均一性 |
<10% |
色均一性(色度座標) |
±0.003 |
電源要件 |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
コントラスト |
(1000:1) |
システム保護 |
防湿、防塵、高温保護、耐腐食性、耐燃焼性、帯電防止、耐振動 |
湿度(動作時) |
動作時:10-95% |
湿度(保管時) |
保管時:10-95% |
|
競争上の優位性:
1. 優れた品質;
2. 優れた価格;
3. 優れた24時間サービス;
4. 迅速な配送;
5. 省エネ;
6. 少量注文も可能。
当社のサービス
1. 販売前のサービス
現場検査
専門的な設計
ソリューションの確認
操作前のトレーニング
ソフトウェアの使用
安全な操作
機器のメンテナンス
設置デバッグ
設置ガイダンス
現場デバッグ
納品確認
2. アフターサービス
迅速な対応
迅速な問題解決
サービス追跡
3. サービスコンセプト:
タイムリーさ、思いやり、誠実さ、満足のいくサービス。
当社は常にサービスコンセプトを堅持し、お客様からの信頼と評判を誇りに思っています。
4. サービスミッション
あらゆる質問に回答します。すべての苦情に対応します。迅速なカスタマーサービスを提供します。
当社は、サービスミッションを通じて、お客様の多様で要求の厳しいニーズに対応し、満たすことで、サービス組織を発展させてきました。当社は、費用対効果が高く、高度なスキルを持つサービス組織になりました。
5. サービス目標:
お客様が考えていることは、私たちがうまく行う必要があることです。私たちは約束を果たすために最善を尽くします。私たちは常にこのサービス目標を念頭に置いています。私たちは最高を自慢することはできませんが、お客様の心配をなくすために最善を尽くします。問題が発生した場合、私たちはすでに問題が発生する前に解決策を提示しています。