-
パブロ・ピカソ...正直なところ あなたのやり方が好きです お客様への配慮を 理解している人です将来のプロジェクトで 一緒に仕事をできると思うカッコいい!
-
アウグスト・ボブ - *ブラジルの創設者AVOE社と協力することにしました. 特に皆がとても親切です.ピーター の 仕事 の 効率さらに,P3.91レンタ 500Aシリーズ LEDディスプレイはとても良く機能し,とても素晴らしいです.
-
フランシスコ・ラック メキシコのCEO低品質のLEDを安い中国製のメーカーから購入する人が多いので,顧客は品質の欠如を遅すぎに認識し,今のところP3の製品に対して顧客からの優れたコメントしかありませんでした.91とP4.81.
-
アリユ・ムサ - ナイジェリアの* MD私たちはあなたの製品の質を信頼しています.それは常に最善です.これ続けましょう,そして私たちはあなたと長期的な貿易関係を確立します.
-
チャーリー・ブラム - アメリカ合衆国の創設者AVOE P3.91のLED画面が完璧で 顧客はとても満足しています ビデオや写真をお送りします再びあなたの親切なサポートに感謝します.
-
オスカー・ラレス・GM チリあなたの製品はとても良いと言いたい.あなたの提案に感謝します.また,販売後のサービスも良いです.私はすぐに一緒に多くの注文を行うことを信じています.
高解像度P4mm モバイル広告画面 / モバイル LEDサイン レンタ

無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。
ワッツアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | 移動式トラックのLED表示 | Resolution/mm | 4 |
---|---|---|---|
色温度 | 6500K-9500K | ピクセル密度/pixels/mの² | 62500/mの² |
白いバランスの明るさ | >8000cd/㎡ | 適用 | 昇進の活動/PR活動の活動、 |
ハイライト | トレーラーのLED表示,車両のLEDディスプレイ |
高解像度P4mmモバイル広告スクリーン/モバイルLEDサインレンタル
特徴
* カラフル:フルカラーLEDスクリーンは、赤、緑、青のLEDライトを多数組み合わせて構成されており、さまざまな色を形成し、高解像度効果を実現できます。
* モジュール設計:モジュールディスプレイユニットの標準化された設計で、顧客のニーズに応じて任意に組み合わせることができます。
* 制御:再生したいコンテンツと形式を設定し、非同期システムが必要な画面を制御して再生できます。
* 複数のオプション:モバイルLEDスクリーンは、写真、画像、ビデオ、アニメーションなど、さまざまなマルチメディアファイルを再生できます。また、同じ品質で要求に応じてローカル言語に翻訳することもできます。
* 耐震性:トラックの移動中、路面状況が悪くなることは避けられません。したがって、このディスプレイは、ディスプレイを保護し、LEDディスプレイの寿命を延ばすために、耐衝撃性のある材料を採用しています。
* 低消費電力、長寿命:平均消費電力は300w / m²、LEDディスプレイの寿命は10000時間に達します。
* 効果的:広告は時間と場所の制限を受けず、幅広い視聴者を持ち、便利で柔軟です。実際、低コストでより良い効果が得られます。
製品仕様
屋外P4mm LEDディスプレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランプサイズ | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセル構成 | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセル密度/ピクセル/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モジュール解像度 | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モジュールサイズ/mm | 256 * 128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示距離 | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シングルポイント輝度調整 | 追加可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シングルポイントカラー調整 | 追加可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス輝度 | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色温度 | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平視野角 | 120(度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直視野角 | 60(度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号処理ビット | 10または14ビット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレースケール処理 | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御距離 | インターネットケーブル:100m、マルチメンブレン:500m、モノフィルム:5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆動モード | 定電流駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャンモード | 定電流静的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リフレッシュ周波数 | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御モード | コンピュータ同期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輝度調整範囲 |
手動、自動操作、無段階連続調整 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御不能なポイント | <1>
稼働時間 |
≥72時間 |
平均故障間隔 |
>5000時間 |
寿命 |
100000時間 |
寿命-オールホワイト(輝度半減) |
50000時間 |
環境温度範囲 |
動作温度範囲:-20-45℃保管温度範囲:-30-65℃ |
最大電力:/㎡ |
<750W |
平均電力:/㎡ |
<300W |
自己検査技術 |
|
LEDスポット自己検査、通信検査、電力検査、 リモートモニタリング |
|
リモート監視と制御、潜在的な障害を記録、 ソフトウェア環境 |
WindowsNT、Windows1999、WindowsXP |
発光点の中心間幅 |
偏差<3% |
輝度均一性 |
<10% |
色均一性(色度座標) |
±0.003 |
電源リクエスト |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
コントラスト |
(1000:1) |
システム保護 |
防湿、防塵、高温保護、耐食性、耐燃焼性、帯電防止、防振 |
湿度(動作) |
動作:10-95% |
湿度(保管) |
保管:10-95% |
|
競争上の優位性:
1. 良い品質;
2. 良い価格;
3. 24時間体制の優れたサービス;
4. 迅速な配達;
5. 省エネ;
6. 小さな注文も受け付けます。
当社のサービス
1. 販売前のサービス
オンサイト検査
専門的な設計
ソリューションの確認
操作前のトレーニング
ソフトウェアの使用
安全な操作
機器のメンテナンス
インストールデバッグ
インストールガイダンス
オンサイトデバッグ
納品確認
2. アフターサービス
迅速な対応
迅速な質問解決
サービストラッキング
3. サービスコンセプト:
タイムリーさ、思いやり、誠実さ、満足のいくサービス。
私たちは常にサービスコンセプトを主張し、お客様からの信頼と評判を誇りに思っています。
4. サービスミッション
質問に答える;すべての苦情に対応する;迅速なカスタマーサービス
私たちは、サービスミッションによって、顧客の多様で要求の厳しいニーズに対応し、満たすことによって、サービス組織を開発しました。私たちは、費用対効果が高く、高度なスキルを持つサービス組織になりました。
5. サービス目標:
あなたが考えていることは、私たちがうまく行う必要があることです。私たちは約束を果たすために最善を尽くさなければなりません。私たちは常にこのサービス目標を念頭に置いています。私たちは最高を自慢することはできませんが、お客様の心配をなくすために最善を尽くします。問題が発生した場合、私たちはすでにあなたよりも前に解決策を提案しています。