| MOQ: | 交渉 |
| 価格: | negotiable |
| 標準梱包: | フライトケース、合板ケース |
| 配達期間: | 10営業日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン、L/C |
| 供給能力: | 1か月あたり100000sqm |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 10mm (P10) |
| ピクセル構成 | 1R1G1B SMD3535 |
| キャビネットサイズ | 960mm × 960mm |
| キャビネット素材 | 鋳型アルミニウム |
| キャビネット重量 | 23kg |
| IP 評価 | IP65 (前後) |
| 亮度 | ≥1万ニット |
| グレースケール | 16ビット |
| 更新率 | 1920Hz |
| 視角 | 140° (H) /120° (V) |
| 制御システム | シンクロネーション (NovaStar) |
| 入力電圧 | AC 110V-240V 50/60Hz |
| 動作温度 | -20°Cから+60°C |
| 寿命 | ≥10万時間 |
| 認証 | CE,RoHS |
| MOQ: | 交渉 |
| 価格: | negotiable |
| 標準梱包: | フライトケース、合板ケース |
| 配達期間: | 10営業日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン、L/C |
| 供給能力: | 1か月あたり100000sqm |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| ピクセルピッチ | 10mm (P10) |
| ピクセル構成 | 1R1G1B SMD3535 |
| キャビネットサイズ | 960mm × 960mm |
| キャビネット素材 | 鋳型アルミニウム |
| キャビネット重量 | 23kg |
| IP 評価 | IP65 (前後) |
| 亮度 | ≥1万ニット |
| グレースケール | 16ビット |
| 更新率 | 1920Hz |
| 視角 | 140° (H) /120° (V) |
| 制御システム | シンクロネーション (NovaStar) |
| 入力電圧 | AC 110V-240V 50/60Hz |
| 動作温度 | -20°Cから+60°C |
| 寿命 | ≥10万時間 |
| 認証 | CE,RoHS |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー